Zahlen & Fakten
Im Geschäftsbericht 2019 finden Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten zu den Österreichischen Lotterien. Informieren Sie sich über Gesamtumsatz, Steuerleistung, Sportförderung, MitarbeiterInnen, Vertrieb und vieles mehr.
in Mio. EUR | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Bruttospielertrag | 817,71 | 833,92 | |
Steuerleistung in Mio. EUR | |||
Gesamt | 498,70 | 514,15 | |
davon spielabhängige Abgaben | |||
Gesamt | 455,47 | 465,88 | |
Betriebserfolg | 77,67 | 101,51 | |
Jahresüberschuss | 58,15 | 70,32 | |
Sportförderung | 80,00 | 80,00 | |
Gesamtgewinnsumme | 3.278,74 | 3.549,38 | |
MitarbeiterInnen* | 509 | 522 | |
Vertriebsnetz gesamt | 5.088 | 5.062 | |
* Vollzeitäquivalent im Jahresdurchschnitt |
Geschäftsbericht & CSR-Bericht 2020