Lotterien Tage
Kostenloser Eintritt mit einem Lotterieprodukt!

Wir möchten Kunst und Kultur für alle zugänglich und erlebbar machen. Aus diesem Gedanken heraus entstand die Idee, Lotterien Tage zu veranstalten. Alle Spielteilnehmer:innen, die an den Lotterien Tagen mit einem Produkt der Österreichischen Lotterien zum jeweiligen Veranstaltungsort kommen, erhalten freien Eintritt.
Als Vorweis gültig sind zum Beispiel Lotto, Toto oder EuroMillionen Quittungen, aber auch Brieflose oder Rubbellose. Die Quittung bzw. das Los muss dabei nicht aus einer aktuellen Runde bzw. Los-Serie sein.
Anders organisiert sind unsere Lotterien Tage an Veranstaltungsorten mit begrenztem Kartenkontingent. Die exklusiven Tickets für Theater-, Opern- oder Musicalaufführungen werden dann im Rahmen eines Gewinnspiels auf lotterien.at verlost. Ein Teil des Kartenkontingents wird karitativen Einrichtungen zur Verfügung gestellt.
Der Erfolg der Veranstaltungsreihe spricht für sich: mehr als 100 Lotterien Tage mit über 135.000 Besucher:innen hat es seit 2010 gegeben.
Lotterien Tage - TV Spot
29.09.2022 "Filmpreis on Tour" - Details folgen zeitnah
Änderungen vorbehalten.
Die exklusiven Tickets für Theater-, Opern- oder Musicalaufführungen werden im Rahmen eines Gewinnspiels auf lotterien.at verlost. Sobald die Teilnahme am Gewinnspiel möglich ist, finden Sie das Anmeldeformular hier auf dieser Seite (ca. 10 bis 14 Tage vor Aufführungstermin).
07.08.2022 | Joanneum "Amazones of Pop" |
25.07.-30.07.2022 | Wiener Kabarettfestival |
08.07.2022 | Kunst Haus Wien |
06.07.2022 | Wiener Lustspielhaus, Generalprobe von "Tartuffe" |
06.07.2022 | Theater Sommer Parndorf, "Das Kaffeehaus" von Carlo Goldoni |
10.06.2022 | MuseumsQuartier |
20.05.2022 | Oberes und Unteres Belvedere |
04.05.2022 | Theater in der Josefstadt "Leopoldstadt" |
01.04.2022 | Kunsthistorisches Museum Wien |
21.01.2022 | Naturhistorisches Museum Wien |
18.02.2022 | Technisches Museum Wien |
Datum | Ort |
---|---|
19.12.2021 | Joanneum/Kunsthaus Graz |
05.11.2021 | Kunsthistorisches Museum Wien |
09.10.2021 | Festspielhaus St. Pölten |
10.09.2021 | Tiergarten Schönbrunn |
03.09.2021 | Technisches Museum Wien |
13.08.2021 | KUNST HAUS WIEN |
24.07. bis 31.07.2021 | Kabarettfestival im Rathaus Wien |
14.07.2021 | Lustspielhaus Wien |
04.06.2021 | Belvedere Museum Wien |
Datum | Ort |
---|---|
25.10.2020 | Kunsthaus Graz |
25.09.2020 | KUNST HAUS WIEN |
11.09.2020 | Tiergarten Schönbrunn |
04.02.2020 | Theater in der Josefstadt - „Einen Jux will er sich machen“ |
Datum | Ort |
---|---|
06.12.2019 | Naturhistorisches Museum Wien |
08.11.2019 | Technisches Museum Wien |
18.10.2019 | Kunsthistorisches Museum Wien |
29.09.2019 | Kunsthaus Graz |
24.09.2019 | Vienna Night Run |
06.09.2019 | Tiergarten Schönbrunn |
03.07.2019 | Theater Sommer Parndorf - „Der Verschwender" |
14.06.2019 | Kunst Haus Wien |
08.03.2019 | MuseumsQuartier Wien |
30.01.2019 | Kammerspiele der Josefstadt - „Ladykillers“ |
Datum | Ort |
---|---|
23.11.2018 | Technisches Museum Wien |
09.11.2018 | Naturhistorisches Museum Wien |
19.10.2018 | Kunsthistorisches Museum Wien - „Bruegel" |
21.09.2018 | Kunst Haus Wien |
31.08.2018 | Tiergarten Schönbrunn |
10.07.2018 | Wiener Lustspielhaus - „Der eingebildete Kranke“ |
04.07.2018 | Theater Sommer Parndorf - „Der Diener zweier Herren“ |
10.06.2018 | Schloss Eggenberg - „GesICHt und Du" |
05.05.2018 | Festspielhaus St. Pölten „Rice" |
13.04.2018 | Kammerspiele der Josefstadt - „All about Eve“ |
09.03.2018 | MuseumsQuartier Wien |
23.01.2018 | Volkstheater Wien - „Gutmenschen“ |
Datum | Ort |
---|---|
1.12.2017 | Naturhistorisches Museum Wien |
17.11.2017 | Technisches Museum Wien |
20.10.2017 | Kunsthistorisches Museum Wien |
22.09.2017 | Kunst Haus Wien |
25.08.2017 | Tiergarten Schönbrunn |
12.08.2017 | Grafenegg Sommerkonzert „Nordlichter“ |
11.07.2017 | Wiener Lustspielhaus |
05.07.2017 | Theater Sommer Parndorf |
02.06.2017 | MuseumsQuartier Wien |
26.04.2017 | Volkstheater - „Nathan der Weise“ |
26.03.2017 | Kunsthaus Graz - „Erwin Wurm“ |
24.02.2017 | Österreichische Nationalbibliothek |
17.02.2017 | Kammerspiele der Josefstadt - „Harold and Maude“ |
Datum | Ort |
---|---|
13.11.2016 | Universalmuseum Joanneum (Neue Galerie Graz) |
28.10.2016 | Naturhistorisches Museum Wien |
23.09.2016 | Technisches Museum Wien - „Die Zukunft der Stadt“ |
15.09.2016 | Volksoper Wien - „Axel an der Himmelstür“ |
12.08.2016 | Grafenegg Festival - „Die lustige Witwe“ |
05.08.2016 | Zoo Salzburg |
29.07.2016 | Tiergarten Schönbrunn |
07.07.2016 | Theater Sommer Parndorf - „Jedermann“ |
17.06.2016 | MuseumsQuartier Wien |
06.05.2016 | KUNST HAUS WIEN - Museum Hundertwasser |
30.04.2016 | Festspielhaus St. Pölten - „Spirit“ |
23.04.2016 | Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek |
11.03.2016 | Kunsthistorisches Museum Wien - „Feste Feiern“ |
10.02.2016 | Volkstheater Wien - „Romeo & Julia“ |
Datum | Ort |
---|---|
06.11.2015 | Kunsthistorisches Museum Wien - „Fernweh Joseph Cornell“ |
14.10.2015 | Kammerspiele der Josefstadt - „Der nackte Wahnsinn“ |
04.09.2015 | Volksoper Wien - „Im weißen Rössl“ |
07.08.2015 | Zoo Salzburg |
31.07.2015 | Tiergarten Schönbrunn |
11.07.2015 | Grafenegg Festival - „Große deutsche Opernchöre“ |
01.07.2015 | Theatersommer Parndorf - „Die Wirtin“ |
05.06.2015 | Kultursommer Laxenburg - „Ewig jung“ |
31.05.2015 | Joanneum Graz - „Hyper America“ |
15.05.2015 | MuseumsQuartier Wien |
25.04.2015 | Volkstheater Wien - „Ein Sommernachtstraum“ |
06.03.2015 | Albertina - „Erzherzog Johann“ |
20.02.2015 | Technisches Museum Wien - „Mobilität“ |
Datum | Ort |
---|---|
28.11.2014 | Naturhistorisches Museum Wien - „Mammuts. Eismumien aus Sibieren“ |
13.11.2014 | MuseumsQuartier Wien |
31.10.2014 | Kunsthistorisches Museum Wien |
26.09.2014 | Albertina |
06.09.2014 | Volksoper Wien - „Guys and Dolls“ |
01.08.2014 | Tiergarten Schönbrunn |
02.07.2014 | Theater Sommer Parndorf - „Der böse Geist Lumpazivagabundus“ |
20.06.2014 | Kultursommer Laxenburg - „Die schöne Helena“ |
23.05.2014 | MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst/Gegenwartskunst |
30.04.2014 | Studio 44 - „Feuerseele - Sie kämpfte für den Frieden“ |
11.03.2014 | Volkstheater Wien - „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ |
20.02.2014 | Kammerspiele Josefstadt - „Kunst“ |
14.02.2014 | Technisches Museum Wien |
Datum | Ort |
---|---|
22.11.2013 | MuseumsQuartier Wien |
25.10.2013 | Naturhistorisches Museum Wien |
11.10.2013 | Kunsthistorisches Museum Wien - „Lucian Freud“ |
06.09.2013 | Tiergarten Schönbrunn |
02.08.2013 | Zoo Salzburg |
06.07.2013 | Grafenegg Festival |
14.06.2013 | Kultursommer Laxenburg |
07.06.2013 | Albertina - „Helnwein“ |
19.04.2013 | Universalmuseum Joanneum (Museum im Palais, Graz) |
22.02.2013 | Technisches Museum Wien |
31.01.2013 | Theater in der Josefstadt |
Datum | Ort |
---|---|
17.11.2012 | Universalmuseum Joanneum Graz |
15.11.2012 | Volkstheater Wien |
19.10.2012 | Kunsthistorisches Museum Wien |
03.08.2012 | Zoo Salzburg |
31.07.2012 | Tiergarten Schönbrunn |
22.06.2012 | MuseumsQuartier Wien |
20.04.2012 | Naturhistorisches Museum Wien |
29.01.2012 | Volkstheater Wien |
An unseren Lotterien Tagen können unsere Spielteilnehmer:innen kostenlos Museen, Tiergärten oder Theatervorstellungen besuchen.
Wir möchten Kunst und Kultur für alle zugänglich und erlebbar machen. Aus diesem Gedanken heraus entstand die Idee, Lotterien Tage zu veranstalten. Alle Spielteilnehmer:innen, die mit einem Produkt der Österreichischen Lotterien zum jeweiligen Veranstaltungsort kommen, erhalten freien Eintritt.
Als Vorweis gültig sind zum Beispiel Lotto, Toto oder EuroMillionen Quittungen, aber auch Brief- oder Rubbellose. Der Spielschein muss dabei nicht aus einer aktuellen Runde bzw. Los-Serie sein. Anders organisiert sind unsere Lotterien Tage an Veranstaltungsorten mit begrenztem Kartenkontingent. Die exklusiven Tickets für Theater-, Opern- oder Musicalaufführungen werden im Rahmen eines Gewinnspiels auf lotterien.at verlost. Sobald die Teilnahme am Gewinnspiel möglich ist, finden Sie das Anmeldeformular hier auf dieser Seite (ca. 10 bis 14 Tage vor Aufführungstermin). Bei der Abholung ist ein Lotterieprodukt vorzuweisen.
Der Erfolg der Veranstaltungsreihe spricht für sich: 110 Lotterien Tage mit über 120.000 Besucher:innen hat es seit 2010 gegeben.
